Los tipos de cambio mostrados a continuación corresponden a los publicados en la página web de SUNAT
Marzo 2008
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 | 2.886 | 2.887 |
| 4 | 2.884 | 2.885 |
| 5 | 2.878 | 2.88 |
| 6 | 2.871 | 2.872 |
| 7 | 2.856 | 2.857 |
| 8 | 2.841 | 2.843 |
| 11 | 2.821 | 2.827 |
| 12 | 2.809 | 2.811 |
| 13 | 2.812 | 2.814 |
| 14 | 2.813 | 2.814 |
| 15 | 2.809 | 2.81 |
| 18 | 2.81 | 2.812 |
Febrero 2008
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 | 2.933 | 2.934 |
| 2 | 2.93 | 2.932 |
| 5 | 2.928 | 2.929 |
| 6 | 2.926 | 2.927 |
| 7 | 2.921 | 2.923 |
| 8 | 2.914 | 2.92 |
| 9 | 2.909 | 2.91 |
| 12 | 2.909 | 2.911 |
| 13 | 2.905 | 2.907 |
| 14 | 2.902 | 2.902 |
| 15 | 2.899 | 2.9 |
| 16 | 2.902 | 2.905 |
| 19 | 2.903 | 2.905 |
| 20 | 2.899 | 2.9 |
| 21 | 2.899 | 2.9 |
| 22 | 2.898 | 2.899 |
| 23 | 2.897 | 2.898 |
| 26 | 2.896 | 2.898 |
| 27 | 2.894 | 2.895 |
| 28 | 2.892 | 2.893 |
| 29 | 2.89 | 2.891 |
Enero 2008
| Día | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 | 2.995 | 2.997 |
| 3 | 2.983 | 2.983 |
| 4 | 2.97 | 2.971 |
| 5 | 2.968 | 2.969 |
| 8 | 2.968 | 2.97 |
| 9 | 2.961 | 2.962 |
| 10 | 2.959 | 2.959 |
| 11 | 2.959 | 2.96 |
| 12 | 2.94 | 2.943 |
| 15 | 2.923 | 2.926 |
| 16 | 2.932 | 2.935 |
| 17 | 2.942 | 2.943 |
| 18 | 2.957 | 2.959 |
| 19 | 2.946 | 2.947 |
| 22 | 2.965 | 2.968 |
| 23 | 2.957 | 2.958 |
| 24 | 2.951 | 2.952 |
| 25 | 2.939 | 2.94 |
| 26 | 2.933 | 2.935 |
| 29 | 2.936 | 2.937 |
| 30 | 2.934 | 2.935 |
| 31 | 2.936 | 2.936 |